|
Disponibila ca freza de slotting,freza normala,freza de degrosare,freza de debavurare.
T360

| Article No. |
d1 h10 mm |
d2 h6 mm |
d3 mm |
F mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
Z |
| T 360 0400 | 4.00 | 6.0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 11 | 19.0 | 4 |
| T 360 0450 | 4.50 | 6.0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 11 | 19.0 | 4 |
| T 360 0500 | 5.00 | 6.0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 13 | 19.0 | 4 |
| T 360 0550 | 5.50 | 6.0 | 5.0 | 0.3 | 57 | 13 | 19.5 | 4 |
| T 360 0600 | 6.00 | 6.0 | 5.5 | 0.3 | 57 | 13 | 19.5 | 4 |
| T 360 0650 | 6.50 | 8.0 | 6.0 | 0.3 | 63 | 16 | 25.5 | 4 |
| T 360 0750 | 7.50 | 8.0 | 7.0 | 0.3 | 63 | 19 | 25.5 | 4 |
| T 360 0800 | 8.00 | 8.0 | 7.5 | 0.3 | 63 | 19 | 25.5 | 4 |
| T 360 1000 | 10.00 | 10.0 | 9.5 | 0.3 | 72 | 22 | 30.5 | 4 |
| T 360 1200 | 12.00 | 12.0 | 11.4 | 0.3 | 83 | 26 | 36.5 | 4 |
| T 360 1400 | 14.00 | 14.0 | 13.4 | 0.5 | 83 | 26 | 36.5 | 4 |
| T 360 1600 | 16.00 | 16.0 | 15.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 4 |
| T 360 1800 | 18.00 | 18.0 | 17.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 4 |
| T 360 2000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 0.8 | 104 | 38 | 52.0 | 4 |
| T 360 2500 | 25.00 | 25.0 | 24.0 | 0.7 | 121 | 45 | 63.0 | 4 |
T560

| Article No. |
d1 h10 mm |
d2 h6 mm |
d3 mm |
F mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
Z |
| T 560 0400 | 4.00 | 6.0 | 3.7 | 0.3 | 57 | 11 | 19.0 | 4 |
| T 560 0450 | 4.50 | 6.0 | 4.1 | 0.3 | 57 | 11 | 19.0 | 4 |
| T 560 0500 | 5.00 | 6.0 | 4.6 | 0.3 | 57 | 13 | 19.0 | 4 |
| T 560 0550 | 5.50 | 6.0 | 5.0 | 0.3 | 57 | 13 | 19.5 | 4 |
| T 560 0600 | 6.00 | 6.0 | 5.5 | 0.5 | 57 | 13 | 19.5 | 4 |
| T 560 0650 | 6.50 | 8.0 | 6.0 | 0.3 | 63 | 16 | 25.5 | 4 |
| T 560 0750 | 7.50 | 8.0 | 7.0 | 0.3 | 63 | 19 | 25.5 | 4 |
| T 560 0800 | 8.00 | 8.0 | 7.5 | 0.3 | 63 | 19 | 25.5 | 4 |
| T 560 1000 | 10.00 | 10.0 | 9.5 | 0.3 | 72 | 22 | 30.5 | 4 |
| T 560 1200 | 12.00 | 12.0 | 11.4 | 0.3 | 83 | 26 | 36.5 | 4 |
| T 560 1400 | 14.00 | 14.0 | 13.4 | 0.5 | 83 | 26 | 36.5 | 4 |
| T 560 1600 | 16.00 | 16.0 | 15.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 4 |
| T 560 1800 | 18.00 | 18.0 | 17.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 4 |
| T 560 2000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 0.5 | 104 | 38 | 52.0 | 4 |
| T 560 2500 | 25.00 | 25.0 | 24.0 | 0.7 | 121 | 45 | 63.0 | 4 |
T365

| Article No. |
d1 h10 mm |
d2 h6 mm |
d3 mm |
F mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
Z |
| T 365 1000 | 10.00 | 10.0 | 9.5 | 0.3 | 72 | 22 | 30.5 | 6 |
| T 365 1200 | 12.00 | 12.0 | 11.4 | 0.3 | 83 | 26 | 36.5 | 6 |
| T 365 1600 | 16.00 | 16.0 | 15.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 6 |
| T 365 2000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 0.5 | 104 | 38 | 52.0 | 6 |
T565

| Article No. |
d1 h10 mm |
d2 h6 mm |
d3 mm |
F mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
Z |
| T 565 1000 | 10.00 | 10.0 | 9.5 | 0.3 | 72 | 22 | 30.5 | 6 |
| T 565 1200 | 12.00 | 12.0 | 11.4 | 0.3 | 83 | 26 | 36.5 | 6 |
| T 565 1600 | 16.00 | 16.0 | 15.2 | 0.5 | 92 | 32 | 42.0 | 6 |
| T 565 2000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 0.5 | 104 | 38 | 52.0 | 6 |