FNC freze cu coada HB - Freze din carbura - Freze - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

FNC freze cu coada HB - Freze din carbura - Freze - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

FNC freze cu coada HB - Freze din carbura - Freze - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

SCULE ASCHIETOARE » Freze » Freze din carbura »

FNC freze cu coada HB

Disponibila ca freza de slotting,freza normala,freza de degrosare,freza de debavurare

 

T503

 

Article No. d1
h10
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
Z
T 503 0200 2.00 6.0 57 6 3
T 503 0250 2.50 6.0 57 7 3
T 503 0300 3.00 6.0 57 7 3
T 503 0350 3.50 6.0 57 7 3
T 503 0400 4.00 6.0 57 8 3
T 503 0450 4.50 6.0 57 8 3
T 503 0500 5.00 6.0 57 10 3
T 503 0550 5.50 6.0 57 10 3
T 503 0600 6.00 6.0 57 10 3
T 503 0650 6.50 8.0 63 13 3
T 503 0700 7.00 8.0 63 13 3
T 503 0750 7.50 8.0 63 16 3
T 503 0800 8.00 8.0 63 16 3
T 503 0850 8.50 10.0 72 16 3
T 503 0900 9.00 10.0 72 16 3
T 503 0950 9.50 10.0 72 19 3
T 503 1000 10.00 10.0 72 19 3
T 503 1100 11.00 12.0 83 22 3
T 503 1200 12.00 12.0 83 22 3
T 503 1300 13.00 14.0 83 22 3
T 503 1400 14.00 14.0 83 22 3
T 503 1500 15.00 16.0 92 26 3
T 503 1600 16.00 16.0 92 26 3
T 503 1800 18.00 18.0 92 26 3
T 503 2000 20.00 20.0 104 32 3

T504

 

Article No. d1
h10
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
Z
T 504 0200 2.00 6.0 57 7 4
T 504 0300 3.00 6.0 57 8 4
T 504 0400 4.00 6.0 57 11 4
T 504 0500 5.00 6.0 57 13 4
T 504 0600 6.00 6.0 57 13 4
T 504 0800 8.00 8.0 63 19 4
T 504 1000 10.00 10.0 72 22 4
T 504 1200 12.00 12.0 83 26 4
T 504 1400 14.00 14.0 83 26 4
T 504 1600 16.00 16.0 92 32 4
T 504 1800 18.00 18.0 92 32 4
T 504 2000 20.00 20.0 104 38 4

T522

 

Article No. d1
h10
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
Z
T 522 0300 3.00 6.0 57 8 4
T 522 0400 4.00 6.0 57 11 4
T 522 0500 5.00 6.0 57 13 4
T 522 0600 6.00 6.0 57 13 4
T 522 0800 8.00 6.0 63 19 4
T 522 1000 10.00 10.0 72 22 4
T 522 1200 12.00 12.0 83 26 4
T 522 1600 16.00 16.0 92 32 4
T 522 2000 20.00 20.0 104 38 4

T526

 

Article No. d1
h10
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
Z
T 526 0600 6.00 6.0 57 13 6
T 526 0800 8.00 8.0 63 19 6
T 526 1000 10.00 10.0 72 22 6
T 526 1200 12.00 12.0 83 26 6
T 526 1400 14.00 14.0 83 26 6
T 526 1600 16.00 16.0 92 32 6
T 526 1800 18.00 18.0 92 32 8
T 526 2000 20.00 20.0 104 38 8

T550

 

Article No. d1

mm
d2

mm
l1

mm
l2

mm
Z
T 550 0600 6.00 6.0 74 24 3
T 550 0800 8.00 8.0 91 38 3
T 550 1000 10.00 10.0 104 45 3
T 550 1200 12.00 12.0 118 53 3
T 550 1400 14.00 14.0 124 53 3
T 550 1600 16.00 16.0 133 63 3
T 550 2000 20.00 20.0 153 75 3

Servicii oferite

Partenerii nostri

Copyright Remcar © 2010 Powered by Expert Online