Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD de tip POLLUX - Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD - Burghie din carbura metalica - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD de tip POLLUX - Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD - Burghie din carbura metalica - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD de tip POLLUX - Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD - Burghie din carbura metalica - Scule aschietoare, Portscule, Accesorii si dispozitive masini unelte, Suruburi cu bile

SCULE ASCHIETOARE » Burghie din carbura metalica » Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD »

Burghie pentru gauri cu lungimea 8xD de tip POLLUX

Burghie din carbura metalica cu racire interioara

 

T166

 

 

Article No. d1
m7
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
l3

mm
l4

mm
T 166 0300 3.00 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0310 3.10 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0320 3.20 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0330 3.30 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0340 3.40 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0350 3.50 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0360 3.60 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0370 3.70 6.0 85 45 40.0 36
T 166 0380 3.80 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0390 3.90 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0400 4.00 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0410 4.10 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0420 4.20 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0430 4.30 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0440 4.40 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0450 4.50 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0460 4.60 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0470 4.70 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0480 4.80 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0490 4.90 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0500 5.00 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0510 5.10 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0520 5.20 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0530 5.30 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0540 5.40 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0550 5.50 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0560 5.60 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0570 5.70 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0580 5.80 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0590 5.90 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0600 6.00 6.0 97 57 48.0 36
T 166 0610 6.10 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0620 6.20 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0630 6.30 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0640 6.40 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0650 6.50 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0660 6.60 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0670 6.70 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0680 6.80 8.0 106 66 55.0 36
T 166 0690 6.90 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0700 7.00 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0710 7.10 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0720 7.20 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0730 7.30 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0740 7.40 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0750 7.50 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0760 7.60 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0770 7.70 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0780 7.80 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0790 7.90 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0800 8.00 8.0 116 76 64.0 36
T 166 0810 8.10 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0820 8.20 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0830 8.30 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0840 8.40 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0850 8.50 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0860 8.60 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0870 8.70 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0880 8.80 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0890 8.90 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0900 9.00 10.0 131 87 72.0 40
T 166 0910 9.10 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0920 9.20 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0930 9.30 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0940 9.40 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0950 9.50 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0960 9.60 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0970 9.70 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0980 9.80 10.0 139 95 80.0 40
T 166 0990 9.90 10.0 139 95 80.0 40
T 166 1000 10.00 10.0 139 95 80.0 40
T 166 1010 10.10 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1020 10.20 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1030 10.30 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1040 10.40 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1050 10.50 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1100 11.00 12.0 155 106 88.0 45
T 166 1150 11.50 12.0 163 114 96.0 45
T 166 1200 12.00 12.0 163 114 96.0 45
T 166 1250 12.50 14.0 182 133 112.0 45
T 166 1300 13.00 14.0 182 133 112.0 45
T 166 1350 13.50 14.0 182 133 112.0 45
T 166 1400 14.00 14.0 182 133 112.0 45
T 166 1450 14.50 16.0 204 152 128.0 48
T 166 1500 15.00 16.0 204 152 128.0 48
T 166 1550 15.50 16.0 204 152 128.0 48
T 166 1600 16.00 16.0 204 152 128.0 48
T 166 1650 16.50 18.0 223 171 144.0 48
T 166 1700 17.00 18.0 223 171 144.0 48
T 166 1750 17.50 18.0 223 171 144.0 48
T 166 1800 18.00 18.0 223 171 144.0 48
T 166 1850 18.50 20.0 244 190 160.0 50
T 166 1900 19.00 20.0 244 190 160.0 50
T 166 1950 19.50 20.0 244 190 160.0 50
T 166 2000 20.00 20.0 244 190 160.0 50

 

 

T266




 

 

 

Article No. d1
m7
mm
d2
h6
mm
l1

mm
l2

mm
l3

mm
l4

mm
T 266 0300 3.00 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0310 3.10 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0320 3.20 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0330 3.30 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0340 3.40 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0350 3.50 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0360 3.60 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0370 3.70 6.0 85 45 40.0 36
T 266 0380 3.80 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0390 3.90 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0400 4.00 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0410 4.10 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0420 4.20 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0430 4.30 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0440 4.40 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0450 4.50 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0460 4.60 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0470 4.70 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0480 4.80 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0490 4.90 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0500 5.00 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0510 5.10 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0520 5.20 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0530 5.30 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0540 5.40 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0550 5.50 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0560 5.60 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0570 5.70 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0580 5.80 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0590 5.90 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0600 6.00 6.0 97 57 48.0 36
T 266 0610 6.10 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0620 6.20 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0630 6.30 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0640 6.40 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0650 6.50 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0660 6.60 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0670 6.70 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0680 6.80 8.0 106 66 55.0 36
T 266 0690 6.90 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0700 7.00 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0710 7.10 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0720 7.20 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0730 7.30 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0740 7.40 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0750 7.50 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0760 7.60 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0770 7.70 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0780 7.80 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0790 7.90 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0800 8.00 8.0 116 76 64.0 36
T 266 0810 8.10 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0820 8.20 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0830 8.30 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0840 8.40 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0850 8.50 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0860 8.60 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0870 8.70 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0880 8.80 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0890 8.90 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0900 9.00 10.0 131 87 72.0 40
T 266 0910 9.10 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0920 9.20 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0930 9.30 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0940 9.40 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0950 9.50 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0960 9.60 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0970 9.70 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0980 9.80 10.0 139 95 80.0 40
T 266 0990 9.90 10.0 139 95 80.0 40
T 266 1000 10.00 10.0 139 95 80.0 40
T 266 1010 10.10 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1020 10.20 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1030 10.30 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1040 10.40 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1050 10.50 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1100 11.00 12.0 155 106 88.0 45
T 266 1150 11.50 12.0 163 114 96.0 45
T 266 1200 12.00 12.0 163 114 96.0 45
T 266 1250 12.50 14.0 182 133 112.0 45
T 266 1300 13.00 14.0 182 133 112.0 45
T 266 1350 13.50 14.0 182 133 112.0 45
T 266 1400 14.00 14.0 182 133 112.0 45
T 266 1450 14.50 16.0 204 152 128.0 48
T 266 1500 15.00 16.0 204 152 128.0 48
T 266 1550 15.50 16.0 204 152 128.0 48
T 266 1600 16.00 16.0 204 152 128.0 48
T 266 1650 16.50 18.0 223 171 144.0 48
T 266 1700 17.00 18.0 223 171 144.0 48
T 266 1750 17.50 18.0 223 171 144.0 48
T 266 1800 18.00 18.0 223 171 144.0 48
T 266 1850 18.50 20.0 244 190 160.0 50
T 266 1900 19.00 20.0 244 190 160.0 50
T 266 1950 19.50 20.0 244 190 160.0 50
T 266 2000 20.00 20.0 244 190 160.0 50

Servicii oferite

Partenerii nostri

Copyright Remcar © 2010 Powered by Expert Online