|
Burghie clasice executate cu tehnologie Hy Tech
T105

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 105 0300 | 3.00 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0310 | 3.10 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0320 | 3.20 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0330 | 3.30 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0340 | 3.40 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0350 | 3.50 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0360 | 3.60 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0370 | 3.70 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 105 0380 | 3.80 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0390 | 3.90 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0410 | 4.10 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0420 | 4.20 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0430 | 4.30 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0440 | 4.40 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0450 | 4.50 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0460 | 4.60 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0470 | 4.70 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 105 0480 | 4.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0490 | 4.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0510 | 5.10 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0520 | 5.20 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0530 | 5.30 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0540 | 5.40 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0550 | 5.50 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0560 | 5.60 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0570 | 5.70 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0580 | 5.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0590 | 5.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 105 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
T205

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 205 0300 | 3.00 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0310 | 3.10 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0320 | 3.20 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0330 | 3.30 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0340 | 3.40 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0350 | 3.50 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0360 | 3.60 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0370 | 3.70 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 205 0380 | 3.80 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0390 | 3.90 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0410 | 4.10 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0420 | 4.20 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0430 | 4.30 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0440 | 4.40 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0450 | 4.50 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0460 | 4.60 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0470 | 4.70 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 205 0480 | 4.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0490 | 4.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0510 | 5.10 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0520 | 5.20 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0530 | 5.30 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0540 | 5.40 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0550 | 5.50 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0560 | 5.60 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0570 | 5.70 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0580 | 5.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0590 | 5.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 205 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
T107

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 107 0300 | 3.00 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0310 | 3.10 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0320 | 3.20 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0330 | 3.30 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0340 | 3.40 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0350 | 3.50 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0360 | 3.60 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0370 | 3.70 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 107 0380 | 3.80 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0390 | 3.90 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0410 | 4.10 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0420 | 4.20 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0430 | 4.30 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0440 | 4.40 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0450 | 4.50 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0460 | 4.60 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0470 | 4.70 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 107 0480 | 4.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0490 | 4.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0510 | 5.10 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0520 | 5.20 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0530 | 5.30 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0540 | 5.40 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0550 | 5.50 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0560 | 5.60 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0570 | 5.70 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0580 | 5.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0590 | 5.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 107 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
T207

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 207 0300 | 3.00 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0310 | 3.10 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0320 | 3.20 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0330 | 3.30 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0340 | 3.40 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0350 | 3.50 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0360 | 3.60 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0370 | 3.70 | 6.0 | 62 | 20 | 14.0 | 36 |
| T 207 0380 | 3.80 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0390 | 3.90 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0410 | 4.10 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0420 | 4.20 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0430 | 4.30 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0440 | 4.40 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0450 | 4.50 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0460 | 4.60 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0470 | 4.70 | 6.0 | 66 | 24 | 17.0 | 36 |
| T 207 0480 | 4.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0490 | 4.90 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0510 | 5.10 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0520 | 5.20 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0530 | 5.30 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0540 | 5.40 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0550 | 5.50 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0560 | 5.60 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0570 | 5.70 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0580 | 5.80 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
| T 207 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 28 | 20.0 | 36 |
T109

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 109 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0310 | 3.10 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0320 | 3.20 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0330 | 3.30 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0340 | 3.40 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0350 | 3.50 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0360 | 3.60 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0370 | 3.70 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 109 0380 | 3.80 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0390 | 3.90 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0400 | 4.00 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0410 | 4.10 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0420 | 4.20 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0430 | 4.30 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0440 | 4.40 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0450 | 4.50 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0460 | 4.60 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0465 | 4.65 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0470 | 4.70 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 109 0480 | 4.80 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0490 | 4.90 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0500 | 5.00 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0510 | 5.10 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0520 | 5.20 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0530 | 5.30 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0540 | 5.40 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0550 | 5.50 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0555 | 5.55 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0560 | 5.60 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0570 | 5.70 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0580 | 5.80 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0590 | 5.90 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0600 | 6.00 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 109 0610 | 6.10 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0620 | 6.20 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0630 | 6.30 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0640 | 6.40 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0650 | 6.50 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0660 | 6.60 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0670 | 6.70 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0680 | 6.80 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0690 | 6.90 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0700 | 7.00 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0710 | 7.10 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0720 | 7.20 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0730 | 7.30 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0740 | 7.40 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0750 | 7.50 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0760 | 7.60 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0770 | 7.70 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0780 | 7.80 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0790 | 7.90 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0800 | 8.00 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 109 0810 | 8.10 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0820 | 8.20 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0830 | 8.30 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0840 | 8.40 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0850 | 8.50 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0860 | 8.60 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0870 | 8.70 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0880 | 8.80 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0890 | 8.90 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0900 | 9.00 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0910 | 9.10 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0920 | 9.20 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0930 | 9.30 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0940 | 9.40 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0950 | 9.50 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0960 | 9.60 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0970 | 9.70 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0980 | 9.80 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 0990 | 9.90 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 1000 | 10.00 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 109 1010 | 10.10 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1020 | 10.20 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1030 | 10.30 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1040 | 10.40 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1050 | 10.50 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1060 | 10.60 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1070 | 10.70 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1080 | 10.80 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1090 | 10.90 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1100 | 11.00 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1110 | 11.10 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1120 | 11.20 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1130 | 11.30 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1140 | 11.40 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1150 | 11.50 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1160 | 11.60 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1170 | 11.70 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1180 | 11.80 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1190 | 11.90 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1200 | 12.00 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 109 1250 | 12.50 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1280 | 12.80 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1300 | 13.00 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1350 | 13.50 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1380 | 13.80 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1400 | 14.00 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 109 1450 | 14.50 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1480 | 14.80 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1500 | 15.00 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1550 | 15.50 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1580 | 15.80 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1600 | 16.00 | 16.0 | 133 | 83 | 63.0 | 48 |
| T 109 1650 | 16.50 | 18.0 | 143 | 93 | 71.0 | 48 |
| T 109 1700 | 17.00 | 18.0 | 143 | 93 | 71.0 | 48 |
| T 109 1750 | 17.50 | 18.0 | 143 | 93 | 71.0 | 48 |
| T 109 1800 | 18.00 | 18.0 | 143 | 93 | 71.0 | 48 |
| T 109 1850 | 18.50 | 20.0 | 153 | 101 | 77.0 | 50 |
| T 109 1900 | 19.00 | 20.0 | 153 | 101 | 77.0 | 50 |
| T 109 1950 | 19.50 | 20.0 | 153 | 101 | 77.0 | 50 |
| T 109 2000 | 20.00 | 20.0 | 153 | 101 | 77.0 | 50 |
T209

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 209 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0310 | 3.10 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0320 | 3.20 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0330 | 3.30 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0340 | 3.40 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0350 | 3.50 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0360 | 3.60 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0370 | 3.70 | 6.0 | 66 | 28 | 23.0 | 36 |
| T 209 0380 | 3.80 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0390 | 3.90 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0400 | 4.00 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0410 | 4.10 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0420 | 4.20 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0430 | 4.30 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0440 | 4.40 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0450 | 4.50 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0460 | 4.60 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0465 | 4.65 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0470 | 4.70 | 6.0 | 74 | 36 | 29.0 | 36 |
| T 209 0480 | 4.80 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0490 | 4.90 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0500 | 5.00 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0510 | 5.10 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0520 | 5.20 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0530 | 5.30 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0540 | 5.40 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0550 | 5.50 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0555 | 5.55 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0560 | 5.60 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0570 | 5.70 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0580 | 5.80 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0590 | 5.90 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0600 | 6.00 | 6.0 | 82 | 44 | 35.0 | 36 |
| T 209 0610 | 6.10 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0620 | 6.20 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0630 | 6.30 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0640 | 6.40 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0650 | 6.50 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0660 | 6.60 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0670 | 6.70 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0680 | 6.80 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0690 | 6.90 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0700 | 7.00 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0710 | 7.10 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0720 | 7.20 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0730 | 7.30 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0740 | 7.40 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0750 | 7.50 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0760 | 7.60 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0770 | 7.70 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0780 | 7.80 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0790 | 7.90 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0800 | 8.00 | 8.0 | 91 | 53 | 43.0 | 36 |
| T 209 0810 | 8.10 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0820 | 8.20 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0830 | 8.30 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0840 | 8.40 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0850 | 8.50 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0860 | 8.60 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0870 | 8.70 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0880 | 8.80 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0890 | 8.90 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0900 | 9.00 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0910 | 9.10 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0920 | 9.20 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0930 | 9.30 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0940 | 9.40 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0950 | 9.50 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0960 | 9.60 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0970 | 9.70 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0980 | 9.80 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 0990 | 9.90 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 1000 | 10.00 | 10.0 | 103 | 61 | 49.0 | 40 |
| T 209 1010 | 10.10 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1020 | 10.20 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1030 | 10.30 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1040 | 10.40 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1050 | 10.50 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1060 | 10.60 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1070 | 10.70 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1080 | 10.80 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1090 | 10.90 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1100 | 11.00 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1110 | 11.10 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1120 | 11.20 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1130 | 11.30 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1140 | 11.40 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1150 | 11.50 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1160 | 11.60 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1170 | 11.70 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1180 | 11.80 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1190 | 11.90 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1200 | 12.00 | 12.0 | 118 | 71 | 56.0 | 45 |
| T 209 1250 | 12.50 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 209 1280 | 12.80 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 209 1300 | 13.00 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 209 1350 | 13.50 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
| T 209 1380 | 13.80 | 14.0 | 124 | 77 | 60.0 | 45 |
