|
Burghie din carbura solida penru diametre mici si foarte mici (1,0-3,0 mm).
.gif)
| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 -6µ mm |
d3 mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
l4 mm |
| T 800 0250 | 2.50 | 3.4 | 4.0 | 55 | 22 | 8.8 | 28 |
| T 800 0280 | 2.80 | 3.4 | 4.0 | 55 | 22 | 8.8 | 28 |

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 -6µ mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
| T 815 0050 | 0.50 | 3.0 | 46 | 4 | 3.0 |
| T 815 0060 | 0.60 | 3.0 | 46 | 4 | 3.0 |
| T 815 0070 | 0.70 | 3.0 | 46 | 4 | 3.0 |
| T 815 0080 | 0.80 | 3.0 | 46 | 5 | 4.0 |
| T 815 0090 | 0.90 | 3.0 | 46 | 5 | 4.0 |
| T 815 0100 | 1.00 | 3.0 | 46 | 6 | 4.0 |
| T 815 0110 | 1.10 | 3.0 | 46 | 7 | 5.0 |
| T 815 0120 | 1.20 | 3.0 | 46 | 8 | 6.0 |
| T 815 0130 | 1.30 | 3.0 | 46 | 8 | 6.0 |
| T 815 0140 | 1.40 | 3.0 | 46 | 9 | 7.0 |
| T 815 0150 | 1.50 | 3.0 | 46 | 9 | 7.0 |
| T 815 0160 | 1.60 | 3.0 | 46 | 10 | 7.0 |
| T 815 0170 | 1.70 | 3.0 | 46 | 10 | 7.0 |
| T 815 0180 | 1.80 | 3.0 | 46 | 11 | 8.0 |
| T 815 0190 | 1.90 | 3.0 | 46 | 11 | 8.0 |
| T 815 0200 | 2.00 | 3.0 | 46 | 12 | 9.0 |
| T 815 0210 | 2.10 | 3.0 | 46 | 12 | 9.0 |
| T 815 0220 | 2.20 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 815 0230 | 2.30 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 815 0240 | 2.40 | 3.0 | 46 | 14 | 11.0 |
| T 815 0250 | 2.50 | 3.0 | 46 | 14 | 11.0 |
| T 815 0260 | 2.60 | 3.0 | 46 | 14 | 11.0 |
| T 815 0270 | 2.70 | 3.0 | 46 | 16 | 12.0 |
| T 815 0280 | 2.80 | 3.0 | 46 | 16 | 12.0 |
| T 815 0290 | 2.90 | 3.0 | 46 | 16 | 12.0 |
| T 815 0300 | 3.00 | 4.0 | 55 | 16 | 12.0 |

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 -6µ mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
| T 835 0100 | 1.00 | 3.0 | 46 | 8 | 6.0 |
| T 835 0110 | 1.10 | 3.0 | 46 | 9 | 7.0 |
| T 835 0120 | 1.20 | 3.0 | 46 | 10 | 8.0 |
| T 835 0130 | 1.30 | 3.0 | 46 | 11 | 9.0 |
| T 835 0140 | 1.40 | 3.0 | 46 | 12 | 10.0 |
| T 835 0150 | 1.50 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 835 0160 | 1.60 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 835 0170 | 1.70 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 835 0180 | 1.80 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 835 0190 | 1.90 | 3.0 | 46 | 13 | 10.0 |
| T 835 0200 | 2.00 | 4.0 | 55 | 18 | 14.0 |
| T 835 0210 | 2.10 | 4.0 | 55 | 18 | 14.0 |
| T 835 0220 | 2.20 | 4.0 | 55 | 18 | 14.0 |
| T 835 0230 | 2.30 | 4.0 | 55 | 18 | 14.0 |
| T 835 0240 | 2.40 | 4.0 | 55 | 18 | 14.0 |
| T 835 0250 | 2.50 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |
| T 835 0260 | 2.60 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |
| T 835 0270 | 2.70 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |
| T 835 0280 | 2.80 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |
| T 835 0290 | 2.90 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |
| T 835 0300 | 3.00 | 4.0 | 55 | 22 | 17.0 |

| Article No. |
d1 m7 mm |
d2 -6µ mm |
l1 mm |
l2 mm |
l3 mm |
| T 845 0150 | 1.50 | 3.0 | 62 | 26 | 23.0 |
| T 845 0160 | 1.60 | 3.0 | 62 | 26 | 23.0 |
| T 845 0170 | 1.70 | 3.0 | 62 | 28 | 25.0 |
| T 845 0180 | 1.80 | 3.0 | 62 | 28 | 25.0 |
| T 845 0190 | 1.90 | 3.0 | 62 | 28 | 25.0 |
| T 845 0200 | 2.00 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0210 | 2.10 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0220 | 2.20 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0230 | 2.30 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0240 | 2.40 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0250 | 2.50 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0260 | 2.60 | 4.0 | 67 | 34 | 30.0 |
| T 845 0270 | 2.70 | 4.0 | 75 | 42 | 37.0 |
| T 845 0280 | 2.80 | 4.0 | 75 | 42 | 37.0 |
| T 845 0290 | 2.90 | 4.0 | 75 | 42 | 37.0 |
| T 845 0300 | 3.00 | 4.0 | 75 | 42 | 37.0 |