|
Burghie de centruire si samfrenare pentru diferite materiale
T285

| Article No. |
d1 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
| T 285 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 8 |
| T 285 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 10 |
| T 285 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 10 |
| T 285 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 15 |
| T 285 0800 | 8.00 | 8.0 | 79 | 17 |
| T 285 1000 | 10.00 | 10.0 | 89 | 20 |
| T 285 1200 | 12.00 | 12.0 | 102 | 25 |
| T 285 1400 | 14.00 | 14.0 | 107 | 30 |
| T 285 1600 | 16.00 | 16.0 | 115 | 35 |
| T 285 2000 | 20.00 | 20.0 | 131 | 40 |
T295

| Article No. |
d1 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
| T 295 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 8 |
| T 295 0400 | 4.00 | 6.0 | 66 | 10 |
| T 295 0500 | 5.00 | 6.0 | 66 | 10 |
| T 295 0600 | 6.00 | 6.0 | 66 | 15 |
| T 295 0800 | 8.00 | 8.0 | 79 | 17 |
| T 295 1000 | 10.00 | 10.0 | 89 | 20 |
| T 295 1200 | 12.00 | 12.0 | 102 | 25 |
| T 295 1400 | 14.00 | 14.0 | 107 | 30 |
| T 295 1600 | 16.00 | 16.0 | 115 | 35 |
| T 295 2000 | 20.00 | 20.0 | 131 | 40 |
T180

| Article No. |
d1 mm |
d2 mm |
l1 mm |
l2 mm |
| T 180 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 28 |
| T 180 0400 | 4.00 | 6.0 | 74 | 36 |
| T 180 0500 | 5.00 | 6.0 | 82 | 44 |
| T 180 0600 | 6.00 | 6.0 | 82 | 44 |
| T 180 0800 | 8.00 | 8.0 | 91 | 53 |
| T 180 1000 | 10.00 | 10.0 | 103 | 61 |
| T 180 1200 | 12.00 | 12.0 | 118 | 71 |
| T 180 1400 | 14.00 | 14.0 | 124 | 77 |
| T 180 1600 | 16.00 | 16.0 | 133 | 83 |
| T 180 2000 | 20.00 | 20.0 | 153 | 101 |
T280

| Article No. |
d1 h6 mm |
d2 h6 mm |
l1 mm |
l2 mm |
| T 280 0300 | 3.00 | 6.0 | 66 | 28 |
| T 280 0400 | 4.00 | 6.0 | 74 | 36 |
| T 280 0500 | 5.00 | 6.0 | 82 | 44 |
| T 280 0600 | 6.00 | 6.0 | 82 | 44 |
| T 280 0800 | 8.00 | 8.0 | 91 | 53 |
| T 280 1000 | 10.00 | 10.0 | 103 | 61 |
| T 280 1200 | 12.00 | 12.0 | 118 | 71 |
| T 280 1400 | 14.00 | 14.0 | 124 | 77 |
| T 280 1600 | 16.00 | 16.0 | 133 | 83 |
| T 280 2000 | 20.00 | 20.0 | 153 | 101 |